그림 | 항목 | 모델 PT-1488-RO | 모델 PT-1488-UF |
출력 | 220V / 50HZ | 220V / 50HZ | |
생산 능력 | 100GPD | 무제한 | |
수력 펌프 | 40W | / | |
냉각 전력 | 110W | 110W | |
난방 전력 | 700W | 700W | |
수도꼭지 | 온수/혼합수/천수/냉수 | 온수/혼합수/천수/냉수 | |
유량 | 1.2~1.5LPM | 1.2~1.5LPM | |
용량 옵션 | 180ML / 250ML / 500ML / 1000ML | 180ML / 250ML / 500ML / 1000ML | |
폐수관 크기 | 2" | / | |
인 레트 크기 | 2" | 2" | |
응용 프로그램의 범위 | 5 ℃ -40 ℃ | 5 ℃ -40 ℃ | |
저온 탱크 크기 | 4L | 4L | |
뜨거운 탱크 크기 | 2L | 2L | |
자외선 살균(냉수) | 오버플로 UV 살균 UVC INLINE | UVC 인라인 | |
자외선 살균(냉수탱크) | 램프비드 UV (광전력 7mW, 전력 0.7W) OPTION | 램프 비드 UV(광전력 7mW, 전력 0.7W) 옵션 | |
필터 | PP/프리카본/RO-100G/포스트카본 | PP/프리카본/UF/포스트카본 | |
디스플레이 | LED | LED | |
제품 크기 | 400 310 * * 1230mm | 400 310 * * 1230mm | |
패키지 크기 | 440 350 * * 1305mm | 440 350 * * 1305mm | |
NWGW | 30KG / 32KG | 30KG / 32KG | |
로딩 | 85PCS/340PCS 20GP/40HQ | 85PCS/340PCS 20GP/40HQ | |
사람들 | 10/30 | 10/30 | |
(R134a) | 30g | 30g | |
냉각 방식 | 압축기 | 압축기 | |
작동 모드 | 대형 VDF UI 패널을 터치하세요. | 대형 VDF UI 패널을 터치하세요. | |
적용 가능한 수원 | 도시 물 | 도시 물 |
아쿠아탈
RO 시스템 데스크탑 온수 냉수 디스펜서는 모든 가정이나 호텔 주방에 완벽한 추가 제품입니다.
내구성이 뛰어난 하우징으로 구성되어 견딜 수 있도록 제작된 인공 제품입니다. 사용하기 쉬운. 좋은 아쿠아탈 바쁜 가정이나, 번거로움 없이 신선하고 깨끗한 액상을 즐기고 싶은 분.
3가지 온도 옵션이 있어 뜨거운 물, 따뜻한 물, 차가운 물 중에서 선택할 수 있습니다. 더운 시간에 에너지를 공급하기 위해 뜨거운 음료나 시원한 물이 필요한 경우 이 디스펜서가 있습니다.
역삼투압 시스템이 내장되어 있습니다. 고품질 물에 관심이 있는 모든 사람에게 적합합니다.
콤팩트. 많은 공간을 차지하지 않고 조리 공간 데스크탑 컴퓨터 또는 조리대에 설치하기 위한 것입니다.
간단한 설치. 플러그를 꽂기만 하면 바로 사용할 수 있습니다.
이 제품은 귀하의 요구를 확실히 충족시킵니다.